HORAIRE / TARIFS
Horaire des Fêtes 2022
JOUR | De | à | De |
23 décembre COMPLET | |||
24 décembre FERMÉ | à | ||
25 décembre FERMÉ | à | ||
26 décembre FERMÉ | à | ||
27 décembre SUR RÉSERVATION SEULEMENT | 13H00 | à | 17H00 |
28 décembre SUR RÉSERVATION SEULEMENT | 16H00 | à | 20H00 |
29 décembre COMPLET | à | ||
30 décembre COMPLET | |||
31 décembre COMPLET | |||
1er janvier FERMÉ | |||
2 janvier FERMÉ |
Tarifs (taxes incluses)
TARIFS/ JOUEUR LIGUE | TARIFS / JOUEUR OCCASIONNEL |
ENFANTS/12 ans et moins |
# DE PARTIES |
5.00$ | 5.20$ | 4.25$ | 1 partie |
15.00$ | 15.50$ | 12.75$ | 3 parties |
LOCATION SOULIERS | |||
3.00$ | 3.00$ | 2.25$ |
Tarif à l'heure
36$ pour une allée
Nous pouvons mettre à votre disposition nos 8 allées de quilles pour 250$/heure